抛物转向指标(SAR)
一、概述
抛物线状的时间/价格系统是由威尔士·怀尔德(Welles Wilder)发明的,被用来设定价格止损,通常被称作抛物线状SAR(止损与反转)。
二、释义
这种指标与移动平均线的原理颇为相似,属于价格与时间并重的分析工具,由于组成SAR的点以弧形的方式移动,故称“抛物转向指标”。
如果是多头(也就是价格在SAR之上),SAR值将天天上升,而不管价格变动的方向,SAR上升的量取决于价格变动的量。
三、计算
下面是抛物线状SAR指标的计算公式:
SAR( n )=SAR( n-1 )+AF[EP( n-1 )-SAR( n-1 )]
式中,SAR( n )为第 n 日的SAR值,SAR( n-1 )为第( n-1 )日的值,AF为加速因子,EP为极点价(最高价或最低价)。
图表中说明了抛物线状SAR指标的计算过程。(选取CU连续合约2013/8/26~2013/11/8):
A | B | C | D | E | F | G |
日期 | 最高价 | 最低价 | 加速因子AF | 价格极值EP | SAR | 头寸 |
20130826 | 53620 | 53100 | 0.02 | 53100 | 53620.00 | 空头 |
20130827 | 53090 | 52700 | 0.04 | 52700 | 53609.60 | |
20130828 | 52980 | 52310 | 0.06 | 52310 | 53573.22 | |
20130829 | 52580 | 51950 | 0.08 | 51950 | 53497.42 | |
20130830 | 52050 | 51750 | 0.10 | 51750 | 53373.63 | |
20130902 | 52780 | 52100 | 0.10 | 51750 | 53211.27 | |
20130903 | 52750 | 52220 | 0.10 | 51750 | 53065.14 | |
20130904 | 52460 | 51940 | 0.10 | 51750 | 52933.63 | |
20130905 | 51960 | 51460 | 0.12 | 51460 | 52815.26 | |
20130906 | 51900 | 51620 | 0.12 | 51460 | 52652.63 | |
20130909 | 52420 | 51990 | 0.12 | 51460 | 52509.52 | |
20130910 | 52260 | 51760 | 0.12 | 51460 | 52383.57 | |
20130911 | 52210 | 51830 | 0.12 | 51460 | 52272.75 | |
20130912 | 51960 | 51380 | 0.14 | 51380 | 52175.22 | |
20130913 | 51380 | 51010 | 0.16 | 51010 | 52063.89 | |
20130916 | 51670 | 51090 | 0.16 | 51010 | 51895.26 | |
20130917 | 51510 | 50860 | 0.18 | 50860 | 51753.62 | |
20130918 | 51700 | 51140 | 0.02 | 51700 | 50860.00 | 多头 |
20130923 | 52140 | 51720 | 0.04 | 52140 | 50876.80 | |
20130924 | 52170 | 51730 | 0.06 | 52170 | 50927.33 | |
20130925 | 51920 | 51600 | 0.06 | 52170 | 51001.89 | |
20130926 | 52360 | 51670 | 0.08 | 52360 | 51071.98 | |
20130927 | 52570 | 52150 | 0.10 | 52570 | 51175.02 | |
20130930 | 52860 | 52270 | 0.12 | 52860 | 51314.52 | |
20131008 | 52650 | 52300 | 0.12 | 52860 | 51499.97 | |
20131009 | 52440 | 51750 | 0.12 | 52860 | 51663.18 | |
20131010 | 51540 | 51260 | 0.02 | 51260 | 52860.00 | 空头 |
20131011 | 51890 | 51530 | 0.02 | 51260 | 52828.00 | |
20131014 | 52300 | 51330 | 0.02 | 51260 | 52796.64 | |
20131015 | 52390 | 52050 | 0.02 | 51260 | 52765.91 | |
20131016 | 52470 | 52000 | 0.02 | 51260 | 52735.79 | |
20131017 | 52660 | 51730 | 0.02 | 51260 | 52706.27 | |
20131018 | 52290 | 51960 | 0.02 | 51260 | 52677.35 | |
20131021 | 52380 | 51850 | 0.02 | 51260 | 52649.00 | |
20131022 | 52380 | 52120 | 0.02 | 51260 | 52621.22 | |
20131023 | 52560 | 52030 | 0.02 | 51260 | 52594.00 | |
20131024 | 51870 | 51430 | 0.02 | 51260 | 52567.32 | |
20131025 | 51790 | 51100 | 0.04 | 51100 | 52541.17 | |
20131028 | 51650 | 51330 | 0.04 | 51100 | 52483.52 | |
20131029 | 51550 | 51060 | 0.06 | 51060 | 52428.18 | |
20131030 | 52200 | 51480 | 0.06 | 51060 | 52346.09 | |
20131031 | 52010 | 51660 | 0.06 | 51060 | 52268.93 | |
20131101 | 52290 | 51710 | 0.02 | 52290 | 51060.00 | 多头 |
20131104 | 52080 | 51520 | 0.02 | 52290 | 51084.60 | |
20131105 | 51770 | 51380 | 0.02 | 52290 | 51108.71 | |
20131106 | 51690 | 51360 | 0.02 | 52290 | 51132.33 | |
20131107 | 51540 | 51250 | 0.02 | 52290 | 51155.49 | |
20131108 | 51720 | 51350 | 0.02 | 52290 | 51178.18 |
在计算SAR值时,要注意以下几项原则:
1、第一次计算SAR值时须由明显高点或低点起的第n天开始;
2、如果是看涨行情,则SAR(0)为底部最低价;如果是看跌行情,则SAR(0)为顶部的最高价;
3、加速因子AF的初始值一直是以0.02为基数,如果是在看涨行情中,某天的最高价比前一天的最高价还要高,则加速因子AF递增0.02,并入计算,但加速因子AF最高不超过0.2,,看跌行情中也以此类推;
4、任何一次行情的转变,加速因子AF都必须重新由0.02起算;
5、如果在看涨行情中,计算出的某日的SAR值比当日或前一日的最低价高,则应以当日或前一日的最低价为该日的SAR值。如果在看跌行情中,计算出的某日的SAR值比当日或前一日的最高价低,则应以当日或前一日的最高价为某日的SAR值。总之,SAR值不得定于当日或前一日的价格变动幅度之内。
四、SAR使用方法
1、当最新价上破SAR,趋势转多,平空开多;
2、当最新价下破SAR,趋势转空,平多开空;
3、结合上一级别周期SAR,参考多空方向。
五、SAR特点
1、信号一旦出现则当日不会改变(即时固定);
2、操作简单,买卖点明确,出现买卖信号即可进行操作;
3、在大趋势中能把握大幅行情,避免小幅震荡离场;
4、震荡行情中亏损较大,故可结合DMI指标判断趋势的强弱。